<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>reconsite News</title>
		<link>http://www.reconsite.com/</link>
		<description>Altlastensanierung | Flächenrecycling | Projektentwicklung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>reconsite News</title>
			<url>http://www.reconsite.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.reconsite.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Altlastensanierung | Flächenrecycling | Projektentwicklung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:04:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Brownfield Briefing Award 2011</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/brownfield-briefing-award-2011/</link>
			<description>Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität bei der Planung und Umsetzung der Sanierung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim Brownfield Briefing Award 2011 wurde unser Sanierungskonzept in der Kategorie&nbsp;<b>Best In-situ Treatment</b> als <b>highly commended </b>bewertet. Zur Sanierung eines komplexen Schadens wurden mehrere Sanierungsverfahren zu einem Treatment Train kombiniert. Wesentlicher Bestandteil war die Entfernung der Schadensherde in zwei Grundwasserleitern und dem trennenden, bindigen Aquitard durch die <link 33 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Kombination thermischer In-situ-Sanierungsverfahren</link> (<link 215 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Kombination von TUBA- und THERIS-Verfahren (Dampf-Luft-Injektion und feste Wärmequellen)</link>). ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitfaden im Gelbdruck</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/leitfaden-thermische-in-situ-sanierungsverfahren-tiss-zur-entfernung-von-schadensherden-aus-boden/</link>
			<description>Thermische In-situ-Sanierungsverfahren (TIsS) zur Entfernung von Schadensherden aus Boden und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Experten aus Verwaltung, aus Ingenieurbüros und aus Sanierungsfirmen begutachten derzeit den Gelbdruck des beim TASK-Symposium in Leipzig vorgestellten Leitfadens zu Thermischen In-situ-Sanierungsverfahren (TIsS).
Sollten auch Sie Interesse daran haben, sich im Gelbdruckverfahren einzubringen, <link 11 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">kontaktieren</link> Sie uns bitte bis zum 01. August 2011.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			<author>info@reconsite.com</author>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitfaden zur Umsetzung und Bewertung thermischer In-situ Herdsanierungen und Software-Tool zur Vorplanung einer Dampf-Luft-Injektion </title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/leitfaden-zur-umsetzung-und-bewertung-thermischer-in-situ-herdsanierungen-und-software-tool-zur-vorp/</link>
			<description>Beim 3. TASK Symposium: Zukunft Altlasten - Strategien und Technologien Made in Germany berichtete...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim <link https://www.hdg.ufz.de/index.php?de=20964 - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">3. TASK Symposium: Zukunft Altlasten - Strategien und Technologien Made in Germany</link> berichtete Dr. Hiester  über den aktuellen Stand des Leitfadens &quot;Thermische In-situ-Sanierungsverfahren (TIsS) zur Entfernung von Schadensherden aus Boden und Grundwasser&quot; und das Software-Tool zur Abschätzung einer Dampf-Luft-Injektion. Beide Werkzeuge für die Praxis befinden sich derzeit in der Testphase und werden voraussichtlich ab Herbst 2011 verfügbar sein.
Sollten Sie Fragen zum aktuellen Stand haben, <link 11 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">sprechen Sie uns an</link>. <br /> ]]></content:encoded>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Thermische In-situ-Sanierung und Energieeffizienz in der Altlastensanierung</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/hlug-seminar-altlasten-und-schadensfaelle-2425mai-2011-1/</link>
			<description>THERIS-Pilotierung reduziert Bodenbelastung in zwei Monaten um den Faktor 10 </description>
			<content:encoded><![CDATA[Herr Woisnitza (HIM-ASG) und Herr Wolf (RP Darmstadt) berichteten beim Seminar <link http://www.hlug.de/start/altlasten/aktuelle-informationen.html - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">&quot;Altlasten und Schadensfälle&quot; des&nbsp;Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie</link>  am 25. Mai 2011 in Wetzlar über die  von uns erfolgreich ausgeführte thermische In-situ-Pilotierung mit dem <link 29 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">THERIS-Verfahren</link> an der <link 191 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">&quot;ehem. Lederfabrik Berninger&quot; in Idstein</link>.]]></content:encoded>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bauträger / Investor gesucht (Landkreis Karlsruhe)</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/bautraeger-investor-gesucht/</link>
			<description>1.000 m² Industriehalle, sofort frei
2.900 m² Baugrund für Wohnbebauung sofort verfügbar</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li><link 192 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">1.000 m² Industriehalle, sofort frei</link></li></ul>
<ul><li><link 192 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">2.900 m² Baugrund für Wohnbebauung sofort verfügbar</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>08. Juni 2011: Sanierung ehem. Lederfabrik Berninger</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/08-juni-2011-sanierung-ehem-lederfabrik-berninger/</link>
			<description>Vortrag in Karlsruhe über thermische In-situ-Sanierung </description>
			<content:encoded><![CDATA[Herr Woisnitza (HIM-ASG) berichtete am 08. Juni 2011  beim <link http://www.icp-ing.de/Altlastenseminarprogramm2011.pdf - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">12. Karlsruher Altlastenseminar 2011</link> des Arbeitskreises Grundwasserschutz e.V. und der Überwachungsgemeinschaft &quot;Bauen für den Umweltschutz&quot; e.V. über die  von uns erfolgreich ausgeführte thermische In-situ-Pilotierung mit dem THERIS-Verfahren in Idstein.]]></content:encoded>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>THERIS-Pilotierung in Idstein erfolgreich abgeschlossen</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/hlug-seminar-altlasten-und-schadensfaelle-2425mai-2011/</link>
			<description>Bodenbelastungen in zwei Monaten um den Faktor 10 reduziert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen dieser Pilotierung zur thermischen In-situ-Sanierung an der ehemaligen Lederfabrik Berninger in Idstein wurden etwa 18 kg LHKW aus dem Untergund entfernt. 
Mehr zur <link 191 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">LHKW-Sanierung</link>  finden Sie bei den Referenzen.]]></content:encoded>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3. Preis beim städtebaulichen Wettbewerb &quot;Räumliches Strukturkonzept Schmelz Diddeleng, Luxemburg&quot;</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/3-preis-beim-staedtebaulichen-wettbewerb-raeumliches-strukturkonzept-schmelz-diddeleng-luxemburg/</link>
			<description>Im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs wurden in einem kooperativen Verfahren für das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs wurden in einem kooperativen Verfahren für das ehemalige Industrieareals &quot;Schmelz&quot; und dem angrenzenden südlichen Stadtbereich von Düdelingen (Plangebiet ca. 37 ha, erweiterter Betrachtungsraum ca. 70 ha) ganzheitliche Ansätze und neue Ideen für die zukünftige nachhaltige Entwicklung entwickelt. Hierbei waren die Wechselwirkungen zwischen dem städtebaulichen Konzept und einer Sanierung des ehemaligen Industriegeländes zu berücksichtigen.
Der Entwurf des&nbsp;interdiziplinären Planungsteams aus&nbsp;ISA Internationales Stadtbauatelier, Planungsgruppe Landschaft und Raum Prof. Cornelia Bott, KÖRTING INGENIEURE GmbH und reconsite - TTI GmbH wurden mit einem&nbsp;3. Preis ausgezeichnet. 
Auftraggeber:&nbsp;Fonds pour le développement du logement et de l’habitat und die Stadt Düdelingen (Dudelange) 
]]></content:encoded>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitfaden zur Revitalisierung von kleinen und mittleren Brachflächen</title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/revitalisierung-von-kleinen-und-mittleren-brachflaechen-impulse-und-bausteine-1/</link>
			<description>Im Rahmen des REFINA-Projektes &quot;KMU entwickeln KMF&quot; ist die oben genannte Broschüre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des REFINA-Projektes &quot;KMU entwickeln KMF&quot; ist die oben genannte <link http://www.iws.uni-stuttgart.de/Vegas/kmukmf/dateien/kmu-e-kmf.pdf - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Broschüre</link> erschienen, in der die Ergebnisse des Vorhabens anwendungsorientiert dokumentiert sind. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie <link 140 - - "Öffnet externen Link in neuem Fenster">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bau­steine erfolgreicher Innenentwick­lung - Empfehlungen aus der kom­munalen Praxis </title>
			<link>http://www.reconsite.com/nc/news/article/bausteine-erfolgreicher-innenentwicklung-empfehlungen-aus-der-kommunalen-praxis/</link>
			<description>Die Projektdokumentation ist erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Nachhaltigkeits­strategie des Landes Baden-Württem­berg ist nun die&nbsp;o.g. Broschüre als <link http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/45478/Bericht_Flaechenmobiliserung.pdf?command=downloadContent&filename=Bericht_Flaechenmobiliserung.pdf _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="Opens external link in new window" />Download </link>verfügbar. Die Broschüre wurde im Rahmen des Projektes <img alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/internal_link.gif" /><link 141 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Flächen­mobilisierung in der Innen­ent­wicklung</link> erarbeitet. ]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
